Preise

Unsere Öffnungszeiten und Preise ab 01.10.2021
Optimale Ansicht im Querformat
Tag | Uhrzeit | Preis | entspricht ca. |
Montag | 16:00 - OpenEnd | 20,00 €/Std. | 2,50€/Spiel |
Dienstag | 16:00 - OpenEnd | 22,00 €/Std. | 2,75 €/Spiel |
Mittwoch | 16:00 - OpenEnd | 22,00 €/Std. | 2,50 €/Spiel |
Donnerstag | 16:00 - OpenEnd | 22,00 €/Std. | 2,50 €/Spiel |
Freitag | 16:00 - 19:00 Uhr | 24,00 €/Std. | 3,00 €/Spiel |
Freitag | 19:00 - OpenEnd | 32,00 €/Std. | 4,00 €/Spiel |
Samstag | 14:00 - 19:00 Uhr | 24,00 €/Std. | 3,00 €/Spiel |
Samstag | 19:00 - OpenEnd | 32,00 €/Std. | 4,00 €/Spiel |
Sonntag | 14:00 - 19:00 Uhr | 22,00 €/Std. | 2,75 €/Spiel |
19:00 - OpenEnd | 24,00 €/Std. | 3,00 €/Spiel | |
Leihschuhe inkl. Hygienesocken | 2,00 € | ||
gültig ab 01.10.2021 | |||
Vor Feiertagen gelten die Preise wie Samstag.

An Feiertagen gelten die Preise wie Sonntag, wenn der Feiertag kein Freitag oder Samstag ist.
Ausnahme: Zwischen Weihnachten und Neujahr, da gelten die Samstags Preise.
Bitte aufmerksam lesen!
